Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в TRY за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Ємен | 8,1568 TRY | 8.156,80 TRY |
| Ізраїль | 9,4572 TRY | 9.457,20 TRY |
| Індонезія* | 19,0562 TRY | 19.056,20 TRY |
| Індія | 3,5228 TRY | 3.522,80 TRY |
| Ірак | 15,8998 TRY | 15.899,80 TRY |
| Іран | 16,1717 TRY | 16.171,70 TRY |
| Ірландія | 2,2993 TRY | 2.299,30 TRY |
| Ісландія | 2,9849 TRY | 2.984,90 TRY |
| Іспанія | 1,9033 TRY | 1.903,30 TRY |
| Італія* | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| Австралія | 1,4304 TRY | 1.430,40 TRY |
| Австрія | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| Азербайджан | 14,6941 TRY | 14.694,10 TRY |
| Албанія | 4,024 TRY | 4.024 TRY |
| Алжир | 13,24 TRY | 13.240 TRY |
| Ангола | 10,3461 TRY | 10.346,10 TRY |
| Ангілья | 11,377 TRY | 11.377 TRY |
| Андорра | 3,9342 TRY | 3.934,20 TRY |
| Антигуа і Барбуда | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Аргентина | 4,2853 TRY | 4.285,30 TRY |
| Аруба | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Афганістан | 16,2569 TRY | 16.256,90 TRY |
| Багамські Острови | 3,4578 TRY | 3.457,80 TRY |
| Бангладеш | 15,8112 TRY | 15.811,20 TRY |
| Барбадос | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Бахрейн | 1,986 TRY | 1.986 TRY |
| Бельгія | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| Беліз | 9,8414 TRY | 9.841,40 TRY |
| Бенін | 9,9005 TRY | 9.900,50 TRY |
| Бермудські Острови | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Болгарія* | 5,3197 TRY | 5.319,70 TRY |
| Болівія | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Боснія і Герцеговина* | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| Ботсвана | 6,2063 TRY | 6.206,30 TRY |
| Бразилія | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Британські Віргінські острови | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Бруней | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| Буркіна-Фасо | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| Бурунді | 17,4662 TRY | 17.466,20 TRY |
| Бутан | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Білорусь* | 8,3341 TRY | 8.334,10 TRY |
| Вʼєтнам* | 10,4915 TRY | 10.491,50 TRY |
| Вануату | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Велика Британія | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| Венесуела | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Віргінські Острови (США) | 1,7437 TRY | 1.743,70 TRY |
| Вірменія | 10,0482 TRY | 10.048,20 TRY |
| Габон | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Гамбія | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Гана | 18,6188 TRY | 18.618,80 TRY |
| Гаяна | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Гаїті* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Гваделупа | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Гватемала | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Гвінея | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Гвінея-Бісау | 18,9143 TRY | 18.914,30 TRY |
| Гондурас* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Гонконг, ОАР Китаю | 2,6539 TRY | 2.653,90 TRY |
| Гренада | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Гренландія | 0,532 TRY | 532 TRY |
| Греція | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| Грузія* | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| Гібралтар | 3,0145 TRY | 3.014,50 TRY |
| Данія | 2,3702 TRY | 2.370,20 TRY |
| Джибуті | 5,5324 TRY | 5.532,40 TRY |
| Домініка | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Домініканська Республіка | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| Еквадор | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Екваторіальна Гвінея | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| Еритрея | 4,3917 TRY | 4.391,70 TRY |
| Есватіні | 8,6888 TRY | 8.688,80 TRY |
| Естонія | 2,2165 TRY | 2.216,50 TRY |
| Ефіопія | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Замбія | 12,383 TRY | 12.383 TRY |
| Зімбабве | 8,6001 TRY | 8.600,10 TRY |
| Йорданія | 22,7563 TRY | 22.756,30 TRY |
| Кабо-Верде | 9,0139 TRY | 9.013,90 TRY |
| Кайманові Острови | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Камбоджа | 14,5108 TRY | 14.510,80 TRY |
| Камерун* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Канада | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Катар* | 9,3094 TRY | 9.309,40 TRY |
| Кенія* | 11,6737 TRY | 11.673,70 TRY |
| Киргизстан | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Китай* | 1,123 TRY | 1.123 TRY |
| Колумбія | 0,8866 TRY | 886,60 TRY |
| Комори | 17,1411 TRY | 17.141,10 TRY |
| Конго – Браззавіль | 13,3582 TRY | 13.358,20 TRY |
| Конго – Кіншаса | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Коста-Рика* | 1,3004 TRY | 1.300,40 TRY |
| Кот-дʼІвуар | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Куба* | 3,8715 TRY | 3.871,50 TRY |
| Кувейт* | 13,5947 TRY | 13.594,70 TRY |
| Кюрасао | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Кіпр | 0,7507 TRY | 750,70 TRY |
| Кірибаті | 2,4057 TRY | 2.405,70 TRY |
| Лаос | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Латвія | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| Лесото | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Литва | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| Люксембург | 4,8232 TRY | 4.823,20 TRY |
| Ліберія | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Ліван | 15,1315 TRY | 15.131,50 TRY |
| Лівія | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Ліхтенштейн | 1,8855 TRY | 1.885,50 TRY |
| Мʼянма (Бірма) | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| Маврикій* | 7,3057 TRY | 7.305,70 TRY |
| Мавританія | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| Мадагаскар | 18,471 TRY | 18.471 TRY |
| Макао, ОАР Китаю | 2,0806 TRY | 2.080,60 TRY |
| Малаві | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Малайзія | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Мальдіви | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| Мальта | 2,5889 TRY | 2.588,90 TRY |
| Малі | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| Марокко* | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| Мартиніка | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| Маршаллові Острови | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| Мексика | 5,0714 TRY | 5.071,40 TRY |
| Мозамбік* | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| Молдова | 6,3008 TRY | 6.300,80 TRY |
| Монако | 6,2122 TRY | 6.212,20 TRY |
| Монголія | 12,117 TRY | 12.117 TRY |
| Монтсеррат | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Мікронезія | 3,4873 TRY | 3.487,30 TRY |
| Намібія | 2,0037 TRY | 2.003,70 TRY |
| Науру | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Непал | 14,1857 TRY | 14.185,70 TRY |
| Нова Зеландія | 3,5464 TRY | 3.546,40 TRY |
| Нова Каледонія | 5,6093 TRY | 5.609,30 TRY |
| Норвегія | 2,9967 TRY | 2.996,70 TRY |
| Нігер | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Нігерія | 20,0965 TRY | 20.096,50 TRY |
| Нідерланди | 3,6055 TRY | 3.605,50 TRY |
| Нікарагуа* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Німеччина | 4,1198 TRY | 4.119,80 TRY |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | 4,3148 TRY | 4.314,80 TRY |
| Оман* | 7,6839 TRY | 7.683,90 TRY |
| Острови Кука | 5,3551 TRY | 5.355,10 TRY |
| Пакистан* | 26,8347 TRY | 26.834,70 TRY |
| Палау | 4,3503 TRY | 4.350,30 TRY |
| Панама | 7,1224 TRY | 7.122,40 TRY |
| Папуа-Нова Гвінея | 9,1616 TRY | 9.161,60 TRY |
| Парагвай | 5,9107 TRY | 5.910,70 TRY |
| Перу | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Польща | 1,1821 TRY | 1.182,10 TRY |
| Португалія | 1,2413 TRY | 1.241,30 TRY |
| Пуерто-Рико | 4,9414 TRY | 4.941,40 TRY |
| Південна Корея | 0,9457 TRY | 945,70 TRY |
| Південно-Африканська Республіка | 5,763 TRY | 5.763 TRY |
| Північна Корея | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| Північна Македонія | 4,1671 TRY | 4.167,10 TRY |
| Реюньйон | 7,418 TRY | 7.418 TRY |
| Росія* | 19,0916 TRY | 19.091,60 TRY |
| Руанда | 13,1514 TRY | 13.151,40 TRY |
| Румунія* | 2,187 TRY | 2.187 TRY |
| Сальвадор* | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Самоа | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Сан-Марино | 2,648 TRY | 2.648 TRY |
| Сан-Томе і Принсіпі | 3,8952 TRY | 3.895,20 TRY |
| Саудівська Аравія* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Сейшельські Острови | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | 5,6743 TRY | 5.674,30 TRY |
| Сенегал | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Сент-Кітс і Невіс | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Сент-Люсія | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Сербія | 18,205 TRY | 18.205 TRY |
| Сирія* | 13,9198 TRY | 13.919,80 TRY |
| Словаччина | 2,3998 TRY | 2.399,80 TRY |
| Словенія* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Соломонові Острови | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Сомалі | 16,1363 TRY | 16.136,30 TRY |
| Сполучені Штати | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Судан | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| Суринам | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Сьєрра-Леоне | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| Сінгапур | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| Таджикистан | 17,0584 TRY | 17.058,40 TRY |
| Тайвань | 4,5926 TRY | 4.592,60 TRY |
| Танзанія* | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Таїланд | 0,8275 TRY | 827,50 TRY |
| Тимор-Лешті | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Того | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Тонга | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Тринідад і Тобаго | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Туніс | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Туреччина* | 0,3606 TRY | 360,60 TRY |
| Туркменістан | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Уганда | 12,1761 TRY | 12.176,10 TRY |
| Угорщина | 3,0736 TRY | 3.073,60 TRY |
| Узбекистан | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| Україна* | 8,275 TRY | 8.275 TRY |
| Уругвай | 5,0241 TRY | 5.024,10 TRY |
| Фарерські Острови | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| Фолклендські Острови | 3,0913 TRY | 3.091,30 TRY |
| Французька Полінезія | 3,8065 TRY | 3.806,50 TRY |
| Франція | 2,3347 TRY | 2.334,70 TRY |
| Фіджі | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Філіппіни* | 9,4276 TRY | 9.427,60 TRY |
| Фінляндія | 3,2509 TRY | 3.250,90 TRY |
| Хорватія | 6,1235 TRY | 6.123,50 TRY |
| Центральноафриканська Республіка | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| Чад | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Чехія* | 2,3406 TRY | 2.340,60 TRY |
| Чилі | 1,9328 TRY | 1.932,80 TRY |
| Чорногорія | 6,7973 TRY | 6.797,30 TRY |
| Швейцарія | 2,8076 TRY | 2.807,60 TRY |
| Швеція | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| Шрі-Ланка* | 15,959 TRY | 15.959 TRY |
| Ямайка | 5,2546 TRY | 5.254,60 TRY |
| Японія | 2,3879 TRY | 2.387,90 TRY |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в TRY за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Почніть надсилати по всьому світу
Поповніть баланс і достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах.