رسائل SMS الدولية
تواصل مع العملاء في أكثر من 200 بلد عبر خدمة موثوقة لإرسال رسائل SMS حول العالم. ادفع مقابل كل رسالة، دون عقود أو حد أدنى للإنفاق.
اعرف سعر الإرسال إلى أي بلد
اختر الوجهة لمعرفة سعر الرسالة الواحدة.
يلزم تسجيل اسم المرسل لهذه الوجهة.
الأسعار معروضة بعملة TRY لكل رسالة. عرض قائمة البلدان كاملة
أسعار رسائل SMS حسب البلد
أسعار واضحة لكل رسالة، وتُحتسب الرسوم على الرسائل المقبولة للتسليم فقط.
| البلد | لكل رسالة SMS | لكل 1,000 رسالة SMS |
|---|---|---|
| آيسلندا | 2,9849 TRY | 2.984,90 TRY |
| أذربيجان | 14,6941 TRY | 14.694,10 TRY |
| أرمينيا | 10,0482 TRY | 10.048,20 TRY |
| أروبا | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| أستراليا | 1,4304 TRY | 1.430,40 TRY |
| أفغانستان | 16,2569 TRY | 16.256,90 TRY |
| ألبانيا | 4,024 TRY | 4.024 TRY |
| ألمانيا | 4,1198 TRY | 4.119,80 TRY |
| أنتيغوا وبربودا | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| أندورا | 3,9342 TRY | 3.934,20 TRY |
| أنغولا | 10,3461 TRY | 10.346,10 TRY |
| أنغويلا | 11,377 TRY | 11.377 TRY |
| أورغواي | 5,0241 TRY | 5.024,10 TRY |
| أوزبكستان | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| أوغندا | 12,1761 TRY | 12.176,10 TRY |
| أوكرانيا* | 8,275 TRY | 8.275 TRY |
| أيرلندا | 2,2993 TRY | 2.299,30 TRY |
| إثيوبيا | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| إريتريا | 4,3917 TRY | 4.391,70 TRY |
| إسبانيا | 1,9033 TRY | 1.903,30 TRY |
| إستونيا | 2,2165 TRY | 2.216,50 TRY |
| إسرائيل | 9,4572 TRY | 9.457,20 TRY |
| إسواتيني | 8,6888 TRY | 8.688,80 TRY |
| إندونيسيا* | 19,0562 TRY | 19.056,20 TRY |
| إيران | 16,1717 TRY | 16.171,70 TRY |
| إيطاليا* | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| الأرجنتين | 4,2853 TRY | 4.285,30 TRY |
| الأردن | 22,7563 TRY | 22.756,30 TRY |
| الإكوادور | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| الإمارات العربية المتحدة* | 4,3148 TRY | 4.314,80 TRY |
| البحرين | 1,986 TRY | 1.986 TRY |
| البرازيل | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| البرتغال | 1,2413 TRY | 1.241,30 TRY |
| البوسنة والهرسك* | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| التشيك* | 2,3406 TRY | 2.340,60 TRY |
| الجبل الأسود | 6,7973 TRY | 6.797,30 TRY |
| الجزائر | 13,24 TRY | 13.240 TRY |
| الدانمرك | 2,3702 TRY | 2.370,20 TRY |
| الرأس الأخضر | 9,0139 TRY | 9.013,90 TRY |
| السلفادور* | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| السنغال | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| السودان | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| السويد | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| الصومال | 16,1363 TRY | 16.136,30 TRY |
| الصين* | 1,123 TRY | 1.123 TRY |
| العراق | 15,8998 TRY | 15.899,80 TRY |
| الغابون | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| الفلبين* | 9,4276 TRY | 9.427,60 TRY |
| الكاميرون* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| الكونغو - برازافيل | 13,3582 TRY | 13.358,20 TRY |
| الكونغو - كينشاسا | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| الكويت* | 13,5947 TRY | 13.594,70 TRY |
| المغرب* | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| المكسيك | 5,0714 TRY | 5.071,40 TRY |
| المملكة العربية السعودية* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| المملكة المتحدة | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| النرويج | 2,9967 TRY | 2.996,70 TRY |
| النمسا | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| النيجر | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| الهند | 3,5228 TRY | 3.522,80 TRY |
| الولايات المتحدة | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| اليابان | 2,3879 TRY | 2.387,90 TRY |
| اليمن | 8,1568 TRY | 8.156,80 TRY |
| اليونان | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| بابوا غينيا الجديدة | 9,1616 TRY | 9.161,60 TRY |
| باراغواي | 5,9107 TRY | 5.910,70 TRY |
| باكستان* | 26,8347 TRY | 26.834,70 TRY |
| بالاو | 4,3503 TRY | 4.350,30 TRY |
| بربادوس | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| برمودا | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| بروناي | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| بلجيكا | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| بلغاريا* | 5,3197 TRY | 5.319,70 TRY |
| بليز | 9,8414 TRY | 9.841,40 TRY |
| بنغلاديش | 15,8112 TRY | 15.811,20 TRY |
| بنما | 7,1224 TRY | 7.122,40 TRY |
| بنين | 9,9005 TRY | 9.900,50 TRY |
| بوتان | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| بوتسوانا | 6,2063 TRY | 6.206,30 TRY |
| بورتوريكو | 4,9414 TRY | 4.941,40 TRY |
| بوركينا فاسو | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| بوروندي | 17,4662 TRY | 17.466,20 TRY |
| بولندا | 1,1821 TRY | 1.182,10 TRY |
| بوليفيا | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| بولينيزيا الفرنسية | 3,8065 TRY | 3.806,50 TRY |
| بيرو | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| بيلاروس* | 8,3341 TRY | 8.334,10 TRY |
| تايلاند | 0,8275 TRY | 827,50 TRY |
| تايوان | 4,5926 TRY | 4.592,60 TRY |
| تركمانستان | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| تركيا* | 0,3606 TRY | 360,60 TRY |
| ترينيداد وتوباغو | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| تشاد | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| تشيلي | 1,9328 TRY | 1.932,80 TRY |
| تنزانيا* | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| توغو | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| تونس | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| تونغا | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| تيمور - ليشتي | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| جامايكا | 5,2546 TRY | 5.254,60 TRY |
| جبل طارق | 3,0145 TRY | 3.014,50 TRY |
| جزر البهاما | 3,4578 TRY | 3.457,80 TRY |
| جزر القمر | 17,1411 TRY | 17.141,10 TRY |
| جزر المارتينيك | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| جزر المالديف | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| جزر سليمان | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| جزر فارو | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| جزر فوكلاند | 3,0913 TRY | 3.091,30 TRY |
| جزر فيرجن الأمريكية | 1,7437 TRY | 1.743,70 TRY |
| جزر فيرجن البريطانية | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| جزر كايمان | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| جزر كوك | 5,3551 TRY | 5.355,10 TRY |
| جزر مارشال | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| جمهورية الدومينيكان | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| جنوب أفريقيا | 5,763 TRY | 5.763 TRY |
| جورجيا* | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| جيبوتي | 5,5324 TRY | 5.532,40 TRY |
| دومينيكا | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| رواندا | 13,1514 TRY | 13.151,40 TRY |
| روسيا* | 19,0916 TRY | 19.091,60 TRY |
| رومانيا* | 2,187 TRY | 2.187 TRY |
| روينيون | 7,418 TRY | 7.418 TRY |
| زامبيا | 12,383 TRY | 12.383 TRY |
| زيمبابوي | 8,6001 TRY | 8.600,10 TRY |
| ساحل العاج | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| ساموا | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| سان بيير ومكويلون | 5,6743 TRY | 5.674,30 TRY |
| سان مارينو | 2,648 TRY | 2.648 TRY |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| سانت كيتس ونيفيس | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| سانت لوسيا | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| ساو تومي وبرينسيبي | 3,8952 TRY | 3.895,20 TRY |
| سريلانكا* | 15,959 TRY | 15.959 TRY |
| سلوفاكيا | 2,3998 TRY | 2.399,80 TRY |
| سلوفينيا* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| سنغافورة | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| سوريا* | 13,9198 TRY | 13.919,80 TRY |
| سورينام | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| سويسرا | 2,8076 TRY | 2.807,60 TRY |
| سيراليون | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| سيشل | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| صربيا | 18,205 TRY | 18.205 TRY |
| طاجيكستان | 17,0584 TRY | 17.058,40 TRY |
| عُمان* | 7,6839 TRY | 7.683,90 TRY |
| غامبيا | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| غانا | 18,6188 TRY | 18.618,80 TRY |
| غرينادا | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| غرينلاند | 0,532 TRY | 532 TRY |
| غواتيمالا | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| غوادلوب | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| غيانا | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| غينيا | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| غينيا الاستوائية | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| غينيا بيساو | 18,9143 TRY | 18.914,30 TRY |
| فانواتو | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| فرنسا | 2,3347 TRY | 2.334,70 TRY |
| فنزويلا | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| فنلندا | 3,2509 TRY | 3.250,90 TRY |
| فيتنام* | 10,4915 TRY | 10.491,50 TRY |
| فيجي | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| قبرص | 0,7507 TRY | 750,70 TRY |
| قطر* | 9,3094 TRY | 9.309,40 TRY |
| قيرغيزستان | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| كاليدونيا الجديدة | 5,6093 TRY | 5.609,30 TRY |
| كرواتيا | 6,1235 TRY | 6.123,50 TRY |
| كمبوديا | 14,5108 TRY | 14.510,80 TRY |
| كندا | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| كوبا* | 3,8715 TRY | 3.871,50 TRY |
| كوراساو | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| كوريا الجنوبية | 0,9457 TRY | 945,70 TRY |
| كوريا الشمالية | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| كوستاريكا* | 1,3004 TRY | 1.300,40 TRY |
| كولومبيا | 0,8866 TRY | 886,60 TRY |
| كيريباتي | 2,4057 TRY | 2.405,70 TRY |
| كينيا* | 11,6737 TRY | 11.673,70 TRY |
| لاتفيا | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| لاوس | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| لبنان | 15,1315 TRY | 15.131,50 TRY |
| لوكسمبورغ | 4,8232 TRY | 4.823,20 TRY |
| ليبيا | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| ليبيريا | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| ليتوانيا | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| ليختنشتاين | 1,8855 TRY | 1.885,50 TRY |
| ليسوتو | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| مالطا | 2,5889 TRY | 2.588,90 TRY |
| مالي | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| ماليزيا | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| مدغشقر | 18,471 TRY | 18.471 TRY |
| مصر* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| مقدونيا الشمالية | 4,1671 TRY | 4.167,10 TRY |
| ملاوي | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 2,0806 TRY | 2.080,60 TRY |
| منغوليا | 12,117 TRY | 12.117 TRY |
| موريتانيا | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| موريشيوس* | 7,3057 TRY | 7.305,70 TRY |
| موزمبيق* | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| مولدوفا | 6,3008 TRY | 6.300,80 TRY |
| موناكو | 6,2122 TRY | 6.212,20 TRY |
| مونتسرات | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| ميانمار (بورما) | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| ميكرونيزيا | 3,4873 TRY | 3.487,30 TRY |
| ناميبيا | 2,0037 TRY | 2.003,70 TRY |
| ناورو | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| نيبال | 14,1857 TRY | 14.185,70 TRY |
| نيجيريا | 20,0965 TRY | 20.096,50 TRY |
| نيكاراغوا* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| نيوزيلندا | 3,5464 TRY | 3.546,40 TRY |
| هايتي* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| هندوراس* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| هنغاريا | 3,0736 TRY | 3.073,60 TRY |
| هولندا | 3,6055 TRY | 3.605,50 TRY |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 2,6539 TRY | 2.653,90 TRY |
|
لا توجد بلدان تطابق بحثك. |
||
* يلزم تسجيل اسم المرسل. الأسعار معروضة بعملة TRY لكل رسالة مقبولة للتسليم.
مصممة للإرسال حول العالم
تتوفر مزايا التسليم نفسها لجميع الوجهات.
تغطية عالمية
تواصل مع أكثر من 200 بلد عبر مسارات مباشرة ومشغّلي اتصالات من المستوى الأول (Tier-1).
اسم مرسل بعلامتك التجارية
أرسل باسم علامتك التجارية حيث تسمح القواعد المحلية، ونتولى التسجيل نيابةً عنك.
الدفع لكل رسالة
دون رسوم إعداد أو حد أدنى للإنفاق. تُحتسب الرسوم على الرسائل المقبولة للتسليم فقط.
تقارير مفصلة
توضح تقارير التسليم حسب البلد بدقة ما أُرسل وما سُلّم.
الأسئلة الشائعة
ابدأ الإرسال حول العالم
اشحن رصيدك وتواصل مع العملاء في أكثر من 200 بلد.