Uluslararası SMS
200'den fazla ülkedeki müşterilerinize güvenilir küresel SMS teslimatıyla ulaşın. Sözleşme ve minimum harcama olmadan, mesaj başına ödeyin.
Herhangi Bir Ülkenin Fiyatını Görün
Mesaj başına fiyatı görmek için bir hedef ülke seçin.
Bu hedef için gönderici başlığı kaydı gereklidir.
Fiyatlar TRY cinsinden, mesaj başına gösterilir. Tüm ülke listesini görün
Ülke Bazında SMS Fiyatları
Şeffaf mesaj başına fiyatlandırma, yalnızca teslim edilen mesajlar için faturalandırılır.
| Ülke | Mesaj Başına | 1.000 SMS Başına |
|---|---|---|
| ABD Virgin Adaları | 1,7437 TRY | 1.743,70 TRY |
| Afganistan | 16,2569 TRY | 16.256,90 TRY |
| Almanya | 4,1198 TRY | 4.119,80 TRY |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Andorra | 3,9342 TRY | 3.934,20 TRY |
| Angora | 10,3461 TRY | 10.346,10 TRY |
| Anguilla | 11,377 TRY | 11.377 TRY |
| Antigua ve Barbuda | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Arjantin | 4,2853 TRY | 4.285,30 TRY |
| Arnavutluk | 4,024 TRY | 4.024 TRY |
| Aruba | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Avustralya | 1,4304 TRY | 1.430,40 TRY |
| Avusturya | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| Azerbaycan | 14,6941 TRY | 14.694,10 TRY |
| Bahamalar | 3,4578 TRY | 3.457,80 TRY |
| Bahreyn | 1,986 TRY | 1.986 TRY |
| Bangladeş | 15,8112 TRY | 15.811,20 TRY |
| Barbados | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Belarus* | 8,3341 TRY | 8.334,10 TRY |
| Belize | 9,8414 TRY | 9.841,40 TRY |
| Belçika | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| Benin | 9,9005 TRY | 9.900,50 TRY |
| Bermuda | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Birleşik Arap Emirlikleri* | 4,3148 TRY | 4.314,80 TRY |
| Birleşik Krallık | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| Bolivya | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Bosna Hersek* | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| Botsvana | 6,2063 TRY | 6.206,30 TRY |
| Brezilya | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Brunei | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| Bulgaristan* | 5,3197 TRY | 5.319,70 TRY |
| Burkina Faso | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| Burundi | 17,4662 TRY | 17.466,20 TRY |
| Butan | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Cabo Verde | 9,0139 TRY | 9.013,90 TRY |
| Cayman Adaları | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Cebelitarık | 3,0145 TRY | 3.014,50 TRY |
| Cezayir | 13,24 TRY | 13.240 TRY |
| Cibuti | 5,5324 TRY | 5.532,40 TRY |
| Cook Adaları | 5,3551 TRY | 5.355,10 TRY |
| Curaçao | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Danimarka | 2,3702 TRY | 2.370,20 TRY |
| Dominik Cumhuriyeti | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| Dominika | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Ekvador | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Ekvator Ginesi | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| El Salvador* | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Endonezya* | 19,0562 TRY | 19.056,20 TRY |
| Eritre | 4,3917 TRY | 4.391,70 TRY |
| Ermenistan | 10,0482 TRY | 10.048,20 TRY |
| Estonya | 2,2165 TRY | 2.216,50 TRY |
| Etiyopya | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Falkland Adaları (Malvinas) | 3,0913 TRY | 3.091,30 TRY |
| Faroe Adaları | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| Fas* | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| Fiji | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Fildişi Sahili | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Filipinler* | 9,4276 TRY | 9.427,60 TRY |
| Finlandiya | 3,2509 TRY | 3.250,90 TRY |
| Fransa | 2,3347 TRY | 2.334,70 TRY |
| Fransız Polinezyası | 3,8065 TRY | 3.806,50 TRY |
| Gabon | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Gambiya | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Gana | 18,6188 TRY | 18.618,80 TRY |
| Gine | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Gine-Bissau | 18,9143 TRY | 18.914,30 TRY |
| Grenada | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Grönland | 0,532 TRY | 532 TRY |
| Guadeloupe | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Guatemala | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Guyana | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Güney Afrika | 5,763 TRY | 5.763 TRY |
| Gürcistan* | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| Haiti* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Hindistan | 3,5228 TRY | 3.522,80 TRY |
| Hollanda | 3,6055 TRY | 3.605,50 TRY |
| Honduras* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Hong Kong | 2,6539 TRY | 2.653,90 TRY |
| Hırvatistan | 6,1235 TRY | 6.123,50 TRY |
| Irak | 15,8998 TRY | 15.899,80 TRY |
| ispanya | 1,9033 TRY | 1.903,30 TRY |
| Jamaika | 5,2546 TRY | 5.254,60 TRY |
| Japonya | 2,3879 TRY | 2.387,90 TRY |
| Kamboçya | 14,5108 TRY | 14.510,80 TRY |
| Kamerun* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Kanada | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Karadağ | 6,7973 TRY | 6.797,30 TRY |
| Katar* | 9,3094 TRY | 9.309,40 TRY |
| Kenya* | 11,6737 TRY | 11.673,70 TRY |
| Kiribati | 2,4057 TRY | 2.405,70 TRY |
| Kolombiya | 0,8866 TRY | 886,60 TRY |
| Komorlar | 17,1411 TRY | 17.141,10 TRY |
| Kongo | 13,3582 TRY | 13.358,20 TRY |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Kore Cumhuriyeti | 0,9457 TRY | 945,70 TRY |
| Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| Kosta Rika* | 1,3004 TRY | 1.300,40 TRY |
| Kuveyt* | 13,5947 TRY | 13.594,70 TRY |
| Küba* | 3,8715 TRY | 3.871,50 TRY |
| Kıbrıs | 0,7507 TRY | 750,70 TRY |
| Kırgızistan | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Lao Halkı'nın Demokratik Cumhuriyeti | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Lesotho | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Letonya | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| Liberya | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Libya | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Lihtenştayn | 1,8855 TRY | 1.885,50 TRY |
| Litvanya | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| Lübnan | 15,1315 TRY | 15.131,50 TRY |
| Lüksemburg | 4,8232 TRY | 4.823,20 TRY |
| Macaristan | 3,0736 TRY | 3.073,60 TRY |
| Madagaskar | 18,471 TRY | 18.471 TRY |
| Makao | 2,0806 TRY | 2.080,60 TRY |
| Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti | 4,1671 TRY | 4.167,10 TRY |
| Malavi | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Maldivler | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| Malezya | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Mali | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| Malta | 2,5889 TRY | 2.588,90 TRY |
| Martinik | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| Marşal Adaları | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| Mauritius* | 7,3057 TRY | 7.305,70 TRY |
| Mayotte | 7,418 TRY | 7.418 TRY |
| Meksika | 5,0714 TRY | 5.071,40 TRY |
| Mikronezya, Federe Devletleri | 3,4873 TRY | 3.487,30 TRY |
| Moldova, Cumhuriyeti | 6,3008 TRY | 6.300,80 TRY |
| Monako | 6,2122 TRY | 6.212,20 TRY |
| Montserrat | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Moritanya | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| Mozambik* | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| Moğolistan | 12,117 TRY | 12.117 TRY |
| Myanmar | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| Mısır* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Namibya | 2,0037 TRY | 2.003,70 TRY |
| Nauru | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Nepal | 14,1857 TRY | 14.185,70 TRY |
| Nijer | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Nijerya | 20,0965 TRY | 20.096,50 TRY |
| Nikaragua* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Norveç | 2,9967 TRY | 2.996,70 TRY |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| Pakistan* | 26,8347 TRY | 26.834,70 TRY |
| Palau | 4,3503 TRY | 4.350,30 TRY |
| Panama | 7,1224 TRY | 7.122,40 TRY |
| Papua Yeni Gine | 9,1616 TRY | 9.161,60 TRY |
| Paraguay | 5,9107 TRY | 5.910,70 TRY |
| Peru | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Polonya | 1,1821 TRY | 1.182,10 TRY |
| Portekiz | 1,2413 TRY | 1.241,30 TRY |
| Porto Riko | 4,9414 TRY | 4.941,40 TRY |
| Romanya* | 2,187 TRY | 2.187 TRY |
| Ruanda | 13,1514 TRY | 13.151,40 TRY |
| Rusya Federasyonu* | 19,0916 TRY | 19.091,60 TRY |
| Saint Kitts ve Nevis | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Saint Lucia | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Saint Pierre ve Miquelon | 5,6743 TRY | 5.674,30 TRY |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Samoa | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| San Marino | 2,648 TRY | 2.648 TRY |
| Sao Tome ve Principe | 3,8952 TRY | 3.895,20 TRY |
| Senegal | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| Seyşeller | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Sierra Leone | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| Singapur | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| Slovakya | 2,3998 TRY | 2.399,80 TRY |
| Slovenya* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Solomon Adaları | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Somali | 16,1363 TRY | 16.136,30 TRY |
| Sri Lanka* | 15,959 TRY | 15.959 TRY |
| Sudan | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| Surinam | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Suriye Arap Cumhuriyeti* | 13,9198 TRY | 13.919,80 TRY |
| Suudi Arabistan* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Svaziland | 8,6888 TRY | 8.688,80 TRY |
| Sırbistan | 18,205 TRY | 18.205 TRY |
| Tacikistan | 17,0584 TRY | 17.058,40 TRY |
| Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti* | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Tayland | 0,8275 TRY | 827,50 TRY |
| Tayvan | 4,5926 TRY | 4.592,60 TRY |
| Timor-Leste | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Togo | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Tonga | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Trinidad ve Tobago | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Tunus | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Türkiye* | 0,3606 TRY | 360,60 TRY |
| Türkmenistan | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Uganda | 12,1761 TRY | 12.176,10 TRY |
| Ukrayna* | 8,275 TRY | 8.275 TRY |
| Umman* | 7,6839 TRY | 7.683,90 TRY |
| Uruguay | 5,0241 TRY | 5.024,10 TRY |
| Vanuatu | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Venezuela | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Vietnam* | 10,4915 TRY | 10.491,50 TRY |
| Yemen | 8,1568 TRY | 8.156,80 TRY |
| Yeni Kaledonya | 5,6093 TRY | 5.609,30 TRY |
| Yeni Zelanda | 3,5464 TRY | 3.546,40 TRY |
| Yunanistan | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| Zambiya | 12,383 TRY | 12.383 TRY |
| Zimbabve | 8,6001 TRY | 8.600,10 TRY |
| Çad | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Çek Cumhuriyeti* | 2,3406 TRY | 2.340,60 TRY |
| Çin* | 1,123 TRY | 1.123 TRY |
| Özbekistan | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| Ürdün | 22,7563 TRY | 22.756,30 TRY |
| İngiliz Virgin Adaları | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| İran, İslam Cumhuriyeti | 16,1717 TRY | 16.171,70 TRY |
| İrlanda | 2,2993 TRY | 2.299,30 TRY |
| İsrail | 9,4572 TRY | 9.457,20 TRY |
| İsveç | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| İsviçre | 2,8076 TRY | 2.807,60 TRY |
| İtalya* | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| İzlanda | 2,9849 TRY | 2.984,90 TRY |
| Şili | 1,9328 TRY | 1.932,80 TRY |
|
Aramanızla eşleşen ülke yok. |
||
* Gönderici başlığı kaydı gereklidir. Fiyatlar TRY cinsinden, teslim edilen mesaj başına gösterilir.
Küresel Teslimat İçin Tasarlandı
Aynı teslimat özellikleri her hedef için geçerlidir.
Küresel Kapsama
Doğrudan ve birinci kademe operatör rotalarıyla 200'den fazla ülkeye ulaşın.
Markalı Gönderici Başlığı
Yerel kuralların izin verdiği yerlerde marka adınızla gönderin; kayıt işlemlerini sizin için biz hallederiz.
Mesaj Başına Ödeme
Kurulum ücreti ve minimum harcama yok. Yalnızca teslim edilen mesajlar için faturalandırılırsınız.
Ayrıntılı Raporlama
Ülke bazında teslimat raporları, neyin gönderilip teslim edildiğini tam olarak gösterir.
Sıkça Sorulan Sorular
Dünya Geneline Göndermeye Başlayın
Bakiyenizi yükleyin ve 200'den fazla ülkedeki müşterilerinize ulaşın.